チケット
2/14、2/15 広島サンダーズ戦の
チケット販売状況についてのお知らせ
2026年1月20日
2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN、2/14、2/15 広島サンダーズ戦のチケット販売状況についてお知らせいたします。往復無料シャトルバスを運行(JR桜島駅~おおきにアリーナ舞洲)しますので、ご観戦予定の方はチケットをお早めにご購入いただくことをおすすめいたします。
2月14日(土)
大阪ブルテオン VS 広島サンダーズ
試合開始12時35分:おおきにアリーナ舞洲
- ※1/20(火)10時現在の販売状況です。
| 席種 | 販売状況 | |
|---|---|---|
プレミアシート |
ベンチ裏 | × 完売 |
エキサイティングシート |
ベンチ向かい側 | × 完売 |
| 北エンド 1列目 | △ 残りわずか | |
| 北エンド 2列目 | × 完売 | |
| 南エンド 1列目 | × 完売 | |
| 南エンド 2列目 | × 完売 | |
アリーナシート |
ベンチ側S席 | △ 残りわずか |
| ベンチ側A席 北 | △ 残りわずか | |
| ベンチ側A席 南 | 〇 | |
| ベンチ側B席 北 | × 完売 | |
| ベンチ側B席 南 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側S席 | △ 残りわずか | |
| コンビネーションチケット | 〇 | |
| ベンチ向かい側A席 北 | 〇 | |
| ベンチ向かい側A席 南 | 〇 | |
| ベンチ向かい側B席 北 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側B席 南 | × 完売 | |
| ブルテオンシート | △ 残りわずか | |
| 南テーブルシート | × 完売 | |
| 南ビジターシート | 〇 | |
2階スタンド |
ベンチ側 ボックスシート6人用 | ◎ |
| ベンチ側 S | △ 残りわずか | |
| ベンチ側 A 北 | △ 残りわずか | |
| ベンチ側 A 南 | ◎ | |
| ベンチ側 B 北 | ◎ | |
| ベンチ側 B 南 | ◎ | |
| ベンチ側 北東コーナー | × 完売 | |
| ベンチ側 南東コーナー | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 S | ◎ | |
| ベンチ向かい側 A 北 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 A 南 | ◎ | |
| ベンチ向かい側 B 北 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 B 南 | ◎ | |
| ベンチ向かい側 北西コーナー | △ 残りわずか | |
| ベンチ向かい側 南西コーナー | △ 残りわずか | |
| 北側 | ◎ | |
| 南側 | ◎ | |
| 車いす席 ベンチ側 | △ 残りわずか | |
| 車いす席 ベンチ向かい側 | × 完売 | |
3階スタンド |
ベンチ側 | △ 残りわずか |
| ベンチ向かい側 | × 完売 |
2/14のホームゲーム詳細は以下よりご確認いただけます。
2月15日(日)
大阪ブルテオン VS 広島サンダーズ
試合開始12時35分:おおきにアリーナ舞洲
- ※1/20(火)10時現在の販売状況です。
| 席種 | 販売状況 | |
|---|---|---|
プレミアシート |
ベンチ裏 | × 完売 |
エキサイティングシート |
ベンチ向かい側 | × 完売 |
| 北エンド 1列目 | △ 残りわずか | |
| 北エンド 2列目 | × 完売 | |
| 南エンド 1列目 | × 完売 | |
| 南エンド 2列目 | △ 残りわずか | |
アリーナシート |
ベンチ側S席 | 〇 |
| ベンチ側A席 北 | 〇 | |
| ベンチ側A席 南 | 〇 | |
| ベンチ側B席 北 | × 完売 | |
| ベンチ側B席 南 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側S席 | △ 残りわずか | |
| コンビネーションチケット | 〇 | |
| ベンチ向かい側A席 北 | 〇 | |
| ベンチ向かい側A席 南 | ◎ | |
| ベンチ向かい側B席 北 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側B席 南 | × 完売 | |
| ブルテオンシート | 〇 | |
| 南テーブルシート | × 完売 | |
| 南ビジターシート | 〇 | |
2階スタンド |
ベンチ側 ボックスシート6人用 | ◎ |
| ベンチ側 S | ◎ | |
| ベンチ側 A 北 | ◎ | |
| ベンチ側 A 南 | ◎ | |
| ベンチ側 B 北 | ◎ | |
| ベンチ側 B 南 | ◎ | |
| ベンチ側 北東コーナー | × 完売 | |
| ベンチ側 南東コーナー | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 S | ◎ | |
| ベンチ向かい側 A 北 | △ 残りわずか | |
| ベンチ向かい側 A 南 | ◎ | |
| ベンチ向かい側 B 北 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 B 南 | ◎ | |
| ベンチ向かい側 北西コーナー | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 南西コーナー | × 完売 | |
| 北側 | ◎ | |
| 南側 | ◎ | |
| 車いす席 ベンチ側 | △ 残りわずか | |
| 車いす席 ベンチ向かい側 | × 完売 | |
3階スタンド |
ベンチ側 | △ 残りわずか |
| ベンチ向かい側 | × 完売 |
2/15のホームゲーム詳細は以下よりご確認いただけます。
チケット購入方法
チケットは全て「チケットV(大同生命SV.LEAGUE公式チケット販売サイト)」での販売となります。
関連リンク
お問い合わせ
大阪ブルテオン ファンクラブ事務局
(株式会社バーチャスクリエイト)
営業時間:10:00 - 17:00
土、日、祝、年末年始、夏季休暇を除く
電子メールアドレス: