チケット
【3/10更新】
3/14(土)、3/15(日)ジェイテクトSTINGS愛知戦の
チケット販売状況についてのお知らせ
2026年3月10日更新
2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN、3/14、3/15 ジェイテクトSTINGS愛知戦のチケット販売状況についてのお知らせいたします。往復無料シャトルバスを運行(JR桜島駅~おおきにアリーナ舞洲)しますので、ご観戦予定の方はチケットをお早めにご購入いただくことをおすすめいたします。
3月14日(土)
大阪ブルテオン VS ジェイテクトSTINGS愛知
試合開始18時05分:おおきにアリーナ舞洲
- ※3/10(火)10時現在の販売状況です。
| 席種 | 販売状況 | |
|---|---|---|
プレミアシート |
ベンチ裏 | × 完売 |
エキサイティングシート |
ベンチ向かい側 | × 完売 |
| 北エンド 1列目 | × 完売 | |
| 北エンド 2列目 | × 完売 | |
| 南エンド 1列目 | × 完売 | |
| 南エンド 2列目 | × 完売 | |
アリーナシート |
ベンチ側S席 | × 完売 |
| ベンチ側A席 北 | × 完売 | |
| ベンチ側A席 南 | × 完売 | |
| ベンチ側B席 北 | × 完売 | |
| ベンチ側B席 南 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側S席 | × 完売 | |
| コンビネーションチケット | × 完売 | |
| ベンチ向かい側A席 北 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側A席 南 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側B席 北 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側B席 南 | × 完売 | |
| ブルテオンシート | × 完売 | |
| 南テーブルシート | × 完売 | |
| 南ビジターシート | × 完売 | |
2階スタンド |
ベンチ側 ボックスシート6人用 | △ 残りわずか |
| ベンチ側 S | × 完売 | |
| ベンチ側 A 北 | × 完売 | |
| ベンチ側 A 南 | △ 残りわずか | |
| ベンチ側 B 北 | △ 残りわずか | |
| ベンチ側 B 南 | △ 残りわずか | |
| ベンチ側 北東コーナー | × 完売 | |
| ベンチ側 南東コーナー | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 S | △ 残りわずか | |
| ベンチ向かい側 A 北 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 A 南 | △ 残りわずか | |
| ベンチ向かい側 B 北 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 B 南 | △ 残りわずか | |
| ベンチ向かい側 北西コーナー | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 南西コーナー | × 完売 | |
| 北側 | △ 残りわずか | |
| 南側 | △ 残りわずか | |
| 車いす席 ベンチ側 | △ 残りわずか | |
| 車いす席 ベンチ向かい側 | × 完売 | |
3階スタンド |
ベンチ側 | × 完売 |
| ベンチ向かい側 | × 完売 |
3/14のホームゲーム詳細は以下よりご確認いただけます。
3月15日(日)
大阪ブルテオン VS ジェイテクトSTINGS愛知
試合開始18時05分:おおきにアリーナ舞洲
- ※3/10(火)10時現在の販売状況です。
| 席種 | 販売状況 | |
|---|---|---|
プレミアシート |
ベンチ裏 | × 完売 |
エキサイティングシート |
ベンチ向かい側 | × 完売 |
| 北エンド 1列目 | × 完売 | |
| 北エンド 2列目 | × 完売 | |
| 南エンド 1列目 | × 完売 | |
| 南エンド 2列目 | × 完売 | |
アリーナシート |
ベンチ側S席 | × 完売 |
| ベンチ側A席 北 | × 完売 | |
| ベンチ側A席 南 | △ 残りわずか | |
| ベンチ側B席 北 | × 完売 | |
| ベンチ側B席 南 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側S席 | △ 残りわずか | |
| コンビネーションチケット | △ 残りわずか | |
| ベンチ向かい側A席 北 | △ 残りわずか | |
| ベンチ向かい側A席 南 | △ 残りわずか | |
| ベンチ向かい側B席 北 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側B席 南 | × 完売 | |
| ブルテオンシート | × 完売 | |
| 南テーブルシート | × 完売 | |
| 南ビジターシート | × 完売 | |
2階スタンド |
ベンチ側 ボックスシート6人用 | △ 残りわずか |
| ベンチ側 S | △ 残りわずか | |
| ベンチ側 A 北 | △ 残りわずか | |
| ベンチ側 A 南 | △ 残りわずか | |
| ベンチ側 B 北 | × 完売 | |
| ベンチ側 B 南 | △ 残りわずか | |
| ベンチ側 北東コーナー | × 完売 | |
| ベンチ側 南東コーナー | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 S | △ 残りわずか | |
| ベンチ向かい側 A 北 | △ 残りわずか | |
| ベンチ向かい側 A 南 | △ 残りわずか | |
| ベンチ向かい側 B 北 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 B 南 | △ 残りわずか | |
| ベンチ向かい側 北西コーナー | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 南西コーナー | × 完売 | |
| 北側 | × 完売 | |
| 南側 | △ 残りわずか | |
| 車いす席 ベンチ側 | △ 残りわずか | |
| 車いす席 ベンチ向かい側 | × 完売 | |
3階スタンド |
ベンチ側 | △ 残りわずか |
| ベンチ向かい側 | 〇 |
3/15のホームゲーム詳細は以下よりご確認いただけます。
チケット購入方法
チケットは全て「チケットV(大同生命SV.LEAGUE公式チケット販売サイト)」での販売となります。
当日券の販売について
前売券で販売予定枚数終了とならなかった場合のみ、試合当日におおきにアリーナ舞洲の場外特設テント「チケットブース」でも当日券を販売いたします。
- ・3/14(土)14時00分~(予定)
- ・3/15(日)14時00分~(予定)
関連リンク
お問い合わせ
大阪ブルテオン ファンクラブ事務局
(株式会社バーチャスクリエイト)
営業時間:10:00 - 17:00
土、日、祝、年末年始、夏季休暇を除く
電子メールアドレス: