チケット
5/9(土)、5/10(日)、5/11(月)セミファイナルのチケット販売状況についてのお知らせ
2026年4月14日
2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIPセミファイナル、5/9(土)、5/10(日)、5/11(月)のチケット販売状況についてのお知らせいたします。ご観戦予定の方はチケットをお早めにご購入いただくことをおすすめいたします。
5月9日(土)
大阪ブルテオン VS 対戦相手未定
試合開始18時05分:Asueアリーナ大阪
- ※4/14(火)10時現在の販売状況です。
| 席種 | 販売状況 | |
|---|---|---|
プレミアシート |
プレミアシート ベンチ裏 東側 | × 完売 |
エキサイティングシート |
ベンチ向かい側 1列目 | × 完売 |
| ベンチ向かい側 2列目 | × 完売 | |
| 東エンド 1列目 | × 完売 | |
| 東エンド 2列目 | × 完売 | |
| 東エンド 3列目 | × 完売 | |
| 西エンド 1列目 | × 完売 | |
| 西エンド 2列目 | × 完売 | |
| 西エンド 3列目 | △ 残りわずか | |
アリーナシート |
ベンチ側 S席 | △ 残りわずか |
| ベンチ側 A席 東側 | × 完売 | |
| ベンチ側 A席 西側 | × 完売 | |
| ブルテオンシート 東エンド | × 完売 | |
| ホームテーブルシート東エンド | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 S席 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 A席 東側 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 A席 西側 | △ 残りわずか | |
| 西エンド | × 完売 | |
| テーブルシート 西エンド | × 完売 | |
ビジターシート |
プレミアシート ビジターベンチ裏 西側 | クォーターファイナルの日程が確定次第、販売日をお知らせいたします。 |
| ビジターエキサイティングシート 西エンド1列目 | ||
| ビジターエキサイティングシート 西エンド2列目 | ||
| ビジターエキサイティングシート 西エンド3列目 | ||
| ビジターシート 西エンド | ||
| ビジターテーブルシート 西エンド | ||
2階スタンド |
ベンチ側 | 〇 |
| ベンチ向かい側 | 〇 | |
| 西側 | × 完売 | |
| 東側 | × 完売 | |
| 車いす席 ベンチ側 | △ 残りわずか | |
| 車いす席 ベンチ向かい側 | △ 残りわずか | |
3階スタンド席 |
ベンチ側 | ◎ |
| ベンチ向かい側 | ◎ | |
企画チケット |
青炎チケット(2階・3階スタンド席の一部) | ◎ |
5月10日(日)
大阪ブルテオン VS 対戦相手未定
試合開始18時05分:Asueアリーナ大阪
- ※4/14(火)10時現在の販売状況です。
| 席種 | 販売状況 | |
|---|---|---|
プレミアシート |
プレミアシート ベンチ裏 東側 | × 完売 |
エキサイティングシート |
ベンチ向かい側 1列目 | × 完売 |
| ベンチ向かい側 2列目 | △ 残りわずか | |
| 東エンド 1列目 | × 完売 | |
| 東エンド 2列目 | × 完売 | |
| 東エンド 3列目 | × 完売 | |
| 西エンド 1列目 | × 完売 | |
| 西エンド 2列目 | × 完売 | |
| 西エンド 3列目 | △ 残りわずか | |
アリーナシート |
ベンチ側 S席 | × 完売 |
| ベンチ側 A席 東側 | × 完売 | |
| ベンチ側 A席 西側 | × 完売 | |
| ブルテオンシート 東エンド | × 完売 | |
| ホームテーブルシート東エンド | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 S席 | △ 残りわずか | |
| ベンチ向かい側 A席 東側 | × 完売 | |
| ベンチ向かい側 A席 西側 | × 完売 | |
| 西エンド | × 完売 | |
| テーブルシート 西エンド | × 完売 | |
ビジターシート |
プレミアシート ビジターベンチ裏 西側 | クォーターファイナルの日程が確定次第、販売日をお知らせいたします。 |
| ビジターエキサイティングシート 西エンド1列目 | ||
| ビジターエキサイティングシート 西エンド2列目 | ||
| ビジターエキサイティングシート 西エンド3列目 | ||
| ビジターシート 西エンド | ||
| ビジターテーブルシート 西エンド | ||
2階スタンド |
ベンチ側 | 〇 |
| ベンチ向かい側 | 〇 | |
| 西側 | × 完売 | |
| 東側 | × 完売 | |
| 車いす席 ベンチ側 | △ 残りわずか | |
| 車いす席 ベンチ向かい側 | △ 残りわずか | |
3階スタンド席 |
ベンチ側 | ◎ |
| ベンチ向かい側 | ◎ | |
企画チケット |
青炎チケット(2階・3階スタンド席の一部) | ◎ |
5月11日(月)
大阪ブルテオン VS 対戦相手未定
試合開始18時05分:Asueアリーナ大阪
- ※4/14(火)10時現在の販売状況です。
| 席種 | 販売状況 | |
|---|---|---|
プレミアシート |
プレミアシート ベンチ裏 東側 | × 完売 |
エキサイティングシート |
ベンチ向かい側 1列目 | × 完売 |
| ベンチ向かい側 2列目 | △ 残りわずか | |
| 東エンド 1列目 | × 完売 | |
| 東エンド 2列目 | × 完売 | |
| 東エンド 3列目 | × 完売 | |
| 西エンド 1列目 | × 完売 | |
| 西エンド 2列目 | △ 残りわずか | |
| 西エンド 3列目 | △ 残りわずか | |
アリーナシート |
ベンチ側 S席 | 〇 |
| ベンチ側 A席 東側 | △ 残りわずか | |
| ベンチ側 A席 西側 | 〇 | |
| ブルテオンシート 東エンド | 〇 | |
| ホームテーブルシート東エンド | ◎ | |
| ベンチ向かい側 S席 | 〇 | |
| ベンチ向かい側 A席 東側 | 〇 | |
| ベンチ向かい側 A席 西側 | ◎ | |
| 西エンド | 〇 | |
| テーブルシート 西エンド | ◎ | |
ビジターシート |
プレミアシート ビジターベンチ裏 西側 | クォーターファイナルの日程が確定次第、販売日をお知らせいたします。 |
| ビジターエキサイティングシート 西エンド1列目 | ||
| ビジターエキサイティングシート 西エンド2列目 | ||
| ビジターエキサイティングシート 西エンド3列目 | ||
| ビジターシート 西エンド | ||
| ビジターテーブルシート 西エンド | ||
2階スタンド |
ベンチ側 | ◎ |
| ベンチ向かい側 | ◎ | |
| 西側 | × 完売 | |
| 東側 | × 完売 | |
| 車いす席 ベンチ側 | △ 残りわずか | |
| 車いす席 ベンチ向かい側 | △ 残りわずか | |
3階スタンド席 |
ベンチ側 | ◎ |
| ベンチ向かい側 | ◎ | |
企画チケット |
青炎チケット(2階・3階スタンド席の一部) | ◎ |
チケット購入方法
チケットは全て「チケットV(大同生命SV.LEAGUE公式チケット販売サイト)」での販売となります。
2026年5月9日(土):GAME1
2026年5月10日(日):GAME2
2026年5月11日(月):GAME3
- ※2戦先勝方式につき、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。
- ※GAME3に関しては開催が決定していないため、返金に伴う手続き上の理由により、決済方法はクレジットカードのみとなります。また、リセールサービスもできませんのでご了承ください。
関連リンク
お問い合わせ
大阪ブルテオン ファンクラブ事務局
(株式会社バーチャスクリエイト)
営業時間:10:00 - 17:00
土、日、祝、年末年始、夏季休暇を除く
電子メールアドレス: