2026-27
大同生命SV.LEAGUE MEN 順位表
順位
チーム
勝率
ポイント
- 1 大阪B 0.90 28
- 2 WD名古屋 0.90 25
- 3 サントリー 0.70 21
- 4 STINGS愛知 0.60 17
- 5 日鉄堺BZ 0.50 16
- 6 広島TH 0.50 16
- 7 ヴォレアス 0.50 14
- 8 東京GB 0.40 14
- 9 北海道YS 0.30 10
- 10 東レ静岡 0.30 9
- 11 松本TD 0.30 8
- 12 F鹿児島 0.10 2
PLAYERPLAYER
大阪ブルテオンの選手をご紹介
PICK UP MOVIEPICK UP MOVIE
ピックアップムービー
PICK UP NEWSPICK UP NEWS
注目のニュースをピックアップしてご紹介
RANKINGRANKING
2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN
| 順位チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 大阪B 大阪ブルテオン | 9 | 1 | 0.90 | 28 |
| 2 WD名古屋 ウルフドッグス名古屋 | 9 | 1 | 0.90 | 25 |
| 3 サントリー サントリーサンバーズ大阪 | 7 | 3 | 0.70 | 21 |
| 4 STINGS愛知 ジェイテクトSTINGS愛知 | 6 | 4 | 0.60 | 17 |
| 5 日鉄堺BZ 日本製鉄堺ブレイザーズ | 5 | 5 | 0.50 | 16 |
| 6 広島TH 広島サンダーズ | 5 | 5 | 0.50 | 16 |
| 7 ヴォレアス ヴォレアス北海道 | 5 | 5 | 0.50 | 14 |
| 8 東京GB 東京グレートベアーズ | 4 | 6 | 0.40 | 14 |
| 9 北海道YS 北海道イエロースターズ | 3 | 7 | 0.30 | 10 |
| 10 東レ静岡 東レアローズ静岡 | 3 | 7 | 0.30 | 9 |
| 11 松本TD 信州松本トライデンツ | 3 | 7 | 0.30 | 8 |
| 12 F鹿児島 フラーゴラッド鹿児島 | 1 | 9 | 0.10 | 2 |



