2026-27
大同生命SV.LEAGUE MEN 順位表
順位
チーム
勝率
ポイント
- 1 WD名古屋 0.90 25
- 2 大阪B 0.89 25
- 3 サントリー 0.67 18
- 4 ヴォレアス 0.56 14
- 5 STINGS愛知 0.56 14
- 6 東京GB 0.44 14
- 7 日鉄堺BZ 0.44 13
- 8 広島TH 0.44 13
- 9 北海道YS 0.33 10
- 10 東レ静岡 0.33 9
- 11 松本TD 0.33 8
- 12 F鹿児島 0.10 2
PLAYERPLAYER
大阪ブルテオンの選手をご紹介
PICK UP MOVIEPICK UP MOVIE
ピックアップムービー
PICK UP NEWSPICK UP NEWS
注目のニュースをピックアップしてご紹介
RANKINGRANKING
2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN
| 順位チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 WD名古屋 ウルフドッグス名古屋 | 9 | 1 | 0.90 | 25 |
| 2 大阪B 大阪ブルテオン | 8 | 1 | 0.89 | 25 |
| 3 サントリー サントリーサンバーズ大阪 | 6 | 3 | 0.67 | 18 |
| 4 ヴォレアス ヴォレアス北海道 | 5 | 4 | 0.56 | 14 |
| 5 STINGS愛知 ジェイテクトSTINGS愛知 | 5 | 4 | 0.56 | 14 |
| 6 東京GB 東京グレートベアーズ | 4 | 5 | 0.44 | 14 |
| 7 日鉄堺BZ 日本製鉄堺ブレイザーズ | 4 | 5 | 0.44 | 13 |
| 8 広島TH 広島サンダーズ | 4 | 5 | 0.44 | 13 |
| 9 北海道YS 北海道イエロースターズ | 3 | 6 | 0.33 | 10 |
| 10 東レ静岡 東レアローズ静岡 | 3 | 6 | 0.33 | 9 |
| 11 松本TD 信州松本トライデンツ | 3 | 6 | 0.33 | 8 |
| 12 F鹿児島 フラーゴラッド鹿児島 | 1 | 9 | 0.10 | 2 |



