2026-27
大同生命SV.LEAGUE MEN 順位表
順位
チーム
勝率
ポイント
- 1 大阪B 0.80 13
- 2 STINGS愛知 0.80 12
- 3 WD名古屋 0.80 11
- 4 日鉄堺BZ 0.60 10
- 5 東京GB 0.50 9
- 6 ヴォレアス 0.50 8
- 7 広島TH 0.40 7
- 8 松本TD 0.40 6
- 9 サントリー 0.40 6
- 10 東レ静岡 0.40 5
- 11 北海道YS 0.33 7
- 12 F鹿児島 0.17 2
PLAYERPLAYER
大阪ブルテオンの選手をご紹介
PICK UP MOVIEPICK UP MOVIE
ピックアップムービー
PICK UP NEWSPICK UP NEWS
注目のニュースをピックアップしてご紹介
RANKINGRANKING
2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN
| 順位チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 大阪B 大阪ブルテオン | 4 | 1 | 0.80 | 13 |
| 2 STINGS愛知 ジェイテクトSTINGS愛知 | 4 | 0 | 0.80 | 12 |
| 3 WD名古屋 ウルフドッグス名古屋 | 4 | 1 | 0.80 | 11 |
| 4 日鉄堺BZ 日本製鉄堺ブレイザーズ | 3 | 2 | 0.60 | 10 |
| 5 東京GB 東京グレートベアーズ | 3 | 3 | 0.50 | 9 |
| 6 ヴォレアス ヴォレアス北海道 | 3 | 3 | 0.50 | 8 |
| 7 広島TH 広島サンダーズ | 2 | 3 | 0.40 | 7 |
| 8 松本TD 信州松本トライデンツ | 2 | 3 | 0.40 | 6 |
| 9 サントリー サントリーサンバーズ大阪 | 2 | 3 | 0.40 | 6 |
| 10 東レ静岡 東レアローズ静岡 | 2 | 3 | 0.40 | 5 |
| 11 北海道YS 北海道イエロースターズ | 2 | 4 | 0.33 | 7 |
| 12 F鹿児島 フラーゴラッド鹿児島 | 1 | 5 | 0.17 | 2 |



