2026-27
大同生命SV.LEAGUE MEN 順位表
順位
チーム
勝率
ポイント
- 1 大阪B 0.86 19
- 2 WD名古屋 0.86 16
- 3 STINGS愛知 0.57 12
- 4 サントリー 0.57 12
- 5 日鉄堺BZ 0.43 11
- 6 北海道YS 0.43 10
- 7 広島TH 0.43 10
- 8 東京GB 0.43 10
- 9 ヴォレアス 0.43 8
- 10 松本TD 0.43 8
- 11 東レ静岡 0.43 8
- 12 F鹿児島 0.14 2
PLAYERPLAYER
大阪ブルテオンの選手をご紹介
PICK UP MOVIEPICK UP MOVIE
ピックアップムービー
PICK UP NEWSPICK UP NEWS
注目のニュースをピックアップしてご紹介
RANKINGRANKING
2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN
| 順位チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 大阪B 大阪ブルテオン | 6 | 1 | 0.86 | 19 |
| 2 WD名古屋 ウルフドッグス名古屋 | 6 | 1 | 0.86 | 16 |
| 3 STINGS愛知 ジェイテクトSTINGS愛知 | 4 | 3 | 0.57 | 12 |
| 4 サントリー サントリーサンバーズ大阪 | 4 | 3 | 0.57 | 12 |
| 5 日鉄堺BZ 日本製鉄堺ブレイザーズ | 3 | 4 | 0.43 | 11 |
| 6 北海道YS 北海道イエロースターズ | 3 | 4 | 0.43 | 10 |
| 7 広島TH 広島サンダーズ | 3 | 4 | 0.43 | 10 |
| 8 東京GB 東京グレートベアーズ | 3 | 4 | 0.43 | 10 |
| 9 ヴォレアス ヴォレアス北海道 | 3 | 4 | 0.43 | 8 |
| 10 松本TD 信州松本トライデンツ | 3 | 4 | 0.43 | 8 |
| 11 東レ静岡 東レアローズ静岡 | 3 | 4 | 0.43 | 8 |
| 12 F鹿児島 フラーゴラッド鹿児島 | 1 | 6 | 0.14 | 2 |



